|
炭火焼肉専門店 粋苑 本店
|
|
|
足立
|
一人3000円(飲物別)
|
| ■特選焼肉■ |
■お飲物■ |
|||
| 特上リブロース | 2835 |
参鶏湯 | 2100 |
|
| 特上カルビ | 2730 |
鶏粥 | 1365 |
|
| 上カルビ | 1470 |
ユッケビビンバ | 1050 |
|
| 上ロース | 1470 |
石焼ビビンバ | 1050 |
|
| スタミナ・ミックス | 1029 |
ビビンバ | 630 |
|
| 上タン塩 | 924 |
クッパ | 630 |
|
| 上ミノ | 892 |
コムタンクッパ | 945 |
|
| 上ハラミ | 892 |
テグタンクッパ | 840 |
|
| ■焼肉■ |
ユッケジャンクッパ | 840 |
||
| カルビ | 892 |
カルビクッパ | 892 |
|
| ロース | 892 |
鶏クッパ | 787 |
|
| ホルモン | 609 |
トック | 714 |
|
| ハツ | 609 |
ライス | 241 |
|
| レバ | 609 |
■麺類■ |
||
| 子袋 | 609 |
冷麺 | 840 |
|
| 砂肝 | 609 |
温麺 | 840 |
|
| 若鶏 | 609 |
テグタン麺 | 840 |
|
| マグロ焼 | 819 |
コムタンうどん | 945 |
|
| 鶏ナンコツ焼 | 609 |
カルビうどん | 892 |
|
| ホタテ焼 | 840 |
■ビール■ |
||
| 海老焼 | 1050 |
中生ビール | 525 |
|
| イカ焼 | 609 |
小生ビール | 367 |
|
| 野菜焼 | 504 |
大瓶ビール | 577 |
|
| ネギ焼 | 399 |
ノンアルコールビール | 525 |
|
| ニンニク | 399 |
■チューハイ・サワー■ |
||
| 椎茸焼 | 504 |
チューワイ | 315 |
|
| 豚トロ | 714 |
ウーロンハイ | 367 |
|
| ギャラ | 630 |
レモンサワー | 367 |
|
| ■一品料理■ |
ライムサワー | 367 |
||
| チヂミ | 630 |
青リンゴサワー | 367 |
|
| チャンジャ | 472 |
グレープフルーツサワー | 367 |
|
| 豚足 | 504 |
あんずサワー | 367 |
|
| 冷やっこ | 315 |
梅酒サワー | 367 |
|
| 焼ノリ | 294 |
カシスサワー | 420 |
|
| ■お漬物■ |
梅干しサワー | 420 |
||
| キムチ | 399 |
生レモンサワー | 472 |
|
| カクテキ | 399 |
生グレープフルーツハイ | 525 |
|
| オイキムチ | 399 |
■日本酒■ |
||
| キムチ盛り合せ(白菜、大根、キュウリ) | 714 |
日本酒(1合) | 472 |
|
| ナムル | 472 |
日本酒(2合) | 840 |
|
| えごまのキムチ | 472 |
生酒 | 840 |
|
| ■サラダ■ |
人参酒 | 525 |
||
| サンチュー | 504 |
■ワイン■ |
||
| サンチュームンチ | 525 |
赤ワイン(フルボトル) | 2100 |
|
| ワカメムンチ | 504 |
白ワイン(フルボトル) | 2100 |
|
| トマト冷菜 | 504 |
■ウイスキー■ |
||
| 粋苑サラダ | 735 |
シングル(ロック・水割り・湯割り) | 525 |
|
| ■お刺身■ |
ダブル(ロック・水割り・湯割り) | 840 |
||
| 牛刺 | 945 |
■ボトル■ |
||
| ユッケ | 945 |
眞露 | 1890 |
|
| レバ刺 | 787 |
■ソフトドリンク■ |
||
| イカ刺 | 787 |
コーラ | 262 |
|
| センマイ刺 | 714 |
オレンジジュース | 262 |
|
| ケジャン | 1260 |
ジンジャエール | 262 |
|
| ■鍋物■ |
ポカリスエット | 262 |
||
| 豆腐チゲ | 840 |
ウーロン茶 | 262 |
|
| カキチゲ | 945 |
ウーロン茶(デキャンタ) | 525 |
|
| カニチゲ | 945 |
タンサン | 210 |
|
| 豚チゲ | 945 |
ミネラル | 210 |
|
| ■スープ■ |
■デザート■ |
|||
| わかめスープ | 315 |
アイスクリーム(バニラ・抹茶) | 315 |
|
| 野菜スープ | 420 |
|||
| 玉子スープ | 420 |
|||
| もやしスープ | 420 |
|||
| コムタンスープ | 787 |
|||
| テグタンスープ | 682 |
|||
| ユッケジャンスープ | 682 |
|||
| カルビスープ | 735 |
|||
| 鶏スープ | 577 |
|||