|
和牛焼肉 喜楽宴
|
|
|
市川市
|
一人3000円(飲物別)
|
| ■黒毛和牛■ |
■ビール■ |
|||
| 特選上カルビ | 2000 |
サッポロ生ビール(中ジョッキ) | 480 |
|
| 特選上ロース(サーロイン) | 1800 |
サッポロ生ビール(グラス) | 380 |
|
| 特選上ロース厚切(サーロイン) | 3200 |
エビスビール(中びん) | 550 |
|
| ヒレ | 2000 |
スーパークリアビール(ノンアルコール) | 380 |
|
| 上ロース | 1600 |
■サワー■ |
||
| 上ロースあぶり焼き(うす切り) | 1600 |
レモンサワー | 380 |
|
| 上カルビ | 1300 |
グレープフルーツサワー | 380 |
|
| 並カルビ | 1000 |
梅サワー | 380 |
|
| 並ロース(赤身) | 900 |
巨峰サワー | 380 |
|
| ネギ上カルビ | 1350 |
ライムサワー | 380 |
|
| ネギ並カルビ | 1050 |
ウーロンハイ | 380 |
|
| ■ホルモン■ |
梅干ハイ | 430 |
||
| 黒毛和牛ハラミ(数に限りあり) | 1100 |
■生搾りサワー■ |
||
| 牛上タン(数に限りあり) | 1250 |
生レモンサワー | 480 |
|
| 牛レバー | 600 |
生グレープフルーツサワー | 480 |
|
| 牛ホルモン | 600 |
■カクテル■ |
||
| 牛ミノ | 700 |
カシスソーダ | 350 |
|
| 牛センマイ焼き | 550 |
カシスオレンジ | 350 |
|
| 牛ミックスホルモン(レバー、ホルモン、ミノ、センマイ) | 1300 |
カシスウーロン | 350 |
|
| ■牛刺身■ |
パライソグレープフルーツ | 350 |
||
| 和牛ユッケ | 750 |
パライソオレンジ | 350 |
|
| 牛レバー刺し(数に限りあり) | 650 |
パライソソーダ | 350 |
|
| 牛センマイ刺(数に限りあり) | 600 |
ピーチグレープフルーツ | 350 |
|
| ■鍋物(前日までの要予約)■ |
ファジーネーブル | 350 |
||
| すきやき鍋 | 3800より |
ピーチウーロン | 350 |
|
| しゃぶしゃぶ鍋 | 3800より |
梅酒ソーダ | 350 |
|
| *ご予算に応じてお作りいたします | 梅酒ウーロン | 350 |
||
| ■その他■ |
■焼酎■ |
|||
| 野菜焼き | 430 |
チャミスル(ジンロボトル) | 1680 |
|
| にんにく焼き | 300 |
笹りんどう(純米焼酎) | 450 |
|
| 牛タン煮込み(数量限定) | 580 |
一刻者(薩摩本格芋焼酎) | 450 |
|
| ■サラダ■ |
たんたかたん(しそ焼酎) | 450 |
||
| わかめサラダ | 500 |
■焼酎のおとも■ |
||
| チョレギサラダ | 500 |
ウーロン茶(ボトル用) | 300 |
|
| ツナサラダ | 550 |
レモン | 100 |
|
| トマトサラダ | 400 |
グレープフルーツ | 100 |
|
| サンチュ | 400 |
梅干(2ケ) | 100 |
|
| 大根サラダ | 400 |
炭酸水 | 150 |
|
| ■お漬物■ |
■日本酒■ |
|||
| キムチ | 400 |
黒松白鹿(1合) | 400 |
|
| キムチ(小) | 250 |
黒松白鹿(2合) | 730 |
|
| カクテキ | 400 |
特別本醸造 山田錦 | 780 |
|
| カクテキ(小) | 250 |
■ワイン■ |
||
| キムチ盛り合わせ | 580 |
赤(カルベネソーヴイニヨン) | 1850 |
|
| ナムル | 480 |
赤(カルベネソーヴイニヨン) グラス | 400 |
|
| オイキムチ | 400 |
白(カルベネソーヴイニヨン) | 1850 |
|
| ■冷麺■ |
白(カルベネソーヴイニヨン) グラス | 400 |
||
| 喜楽宴特製冷麺 | 680 |
■ソフトドリンク■ |
||
| ■スープ■ |
ウーロン茶 | 200 |
||
| コムタンスープ | 680 |
コーラ | 200 |
|
| コムタンスープ(小) | 480 |
アップルジュース(100%) | 200 |
|
| ユッケジャンスープ | 680 |
オレンジジュース(100%) | 200 |
|
| ユッケジャンスープ(小) | 480 |
グレープフルーツジュース | 200 |
|
| テグタンスープ | 680 |
■デザート■ |
||
| テグタンスープ(小) | 480 |
抹茶アイスクリーム | 290 |
|
| 玉子スープ | 400 |
レアチーズアイスクリーム | 290 |
|
| わかめスープ | 400 |
ホワイトコーヒーアイスクリーム | 290 |
|
| ■ご飯物■ |
ライチシャーベット | 290 |
||
| コムタンクッパ | 800 |
ラムレーズンアイスクリーム | 290 |
|
| ユッケジャンクッパ | 800 |
■季節の期間限定アイスクリーム■ |
||
| テグタンクッパ | 800 |
あずきアイスクリーム | 290 |
|
| ビビンバ | 800 |
パインシャーベット | 290 |
|
| キムチビビンバ | 900 |
|||
| ユッケビビンバ | 1100 |
|||
| 石焼ビビンバ | 980 |
|||
| 石焼キムチビビンバ | 1080 |
|||
| 石焼ユッケビビンバ | 1200 |
|||
| 石焼ミートドリア | 980
|
|||
| ライス | 200
|
|||
| ライス(小) | 150
|
|||
| ライス(大盛り) | 250
|
|||