|
和牛 炭壱
|
|
|
板橋
|
一人2500円(飲物別)
|
| ■焼肉■ |
■自家製キムチ・一品■ |
|||
| ネギ塩ホルモン | 680 |
キムチ | 300 |
|
| ネギ塩タンスジ | 680 |
カクテキ | 300 |
|
| タンミソ | 680 |
オイキムチ | 300 |
|
| ネギ塩豚カルビ | 880 |
キムチの盛り合せ | 680 |
|
| レバー | 780 |
ナムル | 480 |
|
| 上ミノ | 780 |
カキキムチ(季節限定) | 500 |
|
| 豚カルビ | 680 |
チャンジャ | 500 |
|
| ピートロ | 680 |
冷奴 | 300 |
|
| ギャラ | 480 |
焼きのり | 300 |
|
| ツラミ | 480 |
ゴマの葉の醤油漬け | 300 |
|
| ハツ | 480 |
青唐辛子のミソ漬け | 300 |
|
| ホルモン | 480 |
辛子明太子 | 500 |
|
| タンスジ | 480 |
あらびきウインナー | 480 |
|
| ハチノス | 480 |
■ご版物■ |
||
| センマイ | 480 |
ピビンパ | 580 |
|
| コブクロ | 480 |
ユッケピビンパ | 780 |
|
| ウルテ | 480 |
石焼ピビンパ | 880 |
|
| コリコリ | 480 |
石焼ユッケピビンパ | 1080 |
|
| ヤン | 480 |
サムゲタン(2〜3人前) | 2500 |
|
| シビレ | 480 |
ライス | 250 |
|
| トリモモ | 480 |
ライスセット | 300 |
|
| ネギタン塩 | 1180 |
クッパ | 580 |
|
| ネギ塩カルビ | 980 |
トリクッパ | 680 |
|
| ネギ塩ハラミ | 980 |
カルビクッパ | 680 |
|
| 特選リブロース | 2500 |
テグタン | 680 |
|
| 冷メン | 880 |
|||
| 辛子明太子ピビンバ | 780 |
|||
| 辛子明太子石焼ピビンパ | 1080 |
|||
| 石焼ガーリックライス | 880 |
|||
| ■ネギスタミナ(塩ダレ)■ |
■スープ類■ |
|||
| 上タン | 1280 |
ワカメスープ | 380 |
|
| カルビ | 1080 |
野菜スープ | 380 |
|
| ハラミ | 1080 |
玉子スープ | 480 |
|
| ■スタミナ■ |
トリスープ | 580 |
||
| 上タン | 1080 |
カルビスープ | 580 |
|
| カルビ | 880 |
テグタンスープ | 580 |
|
| ハラミ | 880 |
■鍋物(季節限定)■ |
||
| カルビ | 780 |
トーフチゲ鍋 | 780 |
|
| ロース | 780 |
肉チゲ鍋 | 880 |
|
| ハラミ | 780 |
カキチゲ鍋 | 880 |
|
| 上タン塩 | 980 |
カルビうどん | 880 |
|
| 上カルビ | 1300 |
エビとホタテのチゲ鍋 | 1200 |
|
| 上ロース | 1300 |
■お飲み物■ |
||
| 上切り落とし | 1300 |
生ビール | 480 |
|
| 中落ちカルビ | 1300 |
瓶ビール | 500 |
|
| 骨付きカルビ | 1400 |
ウーロンハイ | 350 |
|
| 麦ハイ | 350 |
|||
| ■プルコギ風■ |
トマトハイ | 380 |
||
| 熟成漬け込みカルビ | 1080 |
サワー類 | 各種380 |
|
| 熟成漬け込みハラミ | 1080 |
ソフトドリンク | 各種200 |
|
| アイスクリーム(バニラ OR 抹茶) | 300 |
|||
| ■ホルモン+店長のお薦め■ |
■カクテル類■ |
|||
| ホルモン三点盛り | 1200 |
ジントニック | 600 |
|
| ホルモン四点盛り | 1600 |
ジンライム | 600 |
|
| ホルモン五点盛り | 2000 |
ソルティードック | 600 |
|
| ■特選和牛■ |
スクリュードライバー | 600 |
||
| 特選カルビ | 2000 |
ブラッディメアリー | 600 |
|
| 特選ロース | 2000 |
テキーラサンライズ | 600 |
|
| 特選ハラミ | 1800 |
カシスソーダ | 600 |
|
| 特選おまかせ盛り合せ | 5000 |
カシスオレンジ | 600 |
|
| ■刺物■ |
カンパリオレンジ | 600 |
||
| レバ刺 | 980 |
スプモーニ | 600 |
|
| ユッケ刺 | 980 |
ディタグレープ | 600 |
|
| 牛刺 | 980 |
ファジーネーブル | 600 |
|
| センマイ刺 | 680 |
レッドアイ | 600 |
|
| ハチノス刺 | 680 |
シャンディガフ | 600 |
|
| イカ刺 | 680 |
抹茶ウーロン | 600 |
|
| トン足 | 500 |
炭壱オリジナル | 600 |
|
| 生ガキ 岩手産(季節限定) | 680 |
■日本酒■ |
||
| ■ホイル焼■ |
一合 | 400 |
||
| ニンニクバター | 480 |
二合 | 750 |
|
| キノコバター | 480 |
純米大神力 | 1200 |
|
| ■海鮮物■ |
久保田 千寿 | 950 |
||
| 大エビ焼 | 880 |
久保田 万寿 | 2500 |
|
| ホタテ焼 | 680 |
浦霞 本醸造 辛口 | 950 |
|
| イカ焼 | 680 |
手羽桜 吟醸酒 | 950 |
|
| 海鮮焼盛り合せ | 1400 |
越乃景虎 特別本醸造 | 950 |
|
| ■野菜焼■ |
八海山 本醸造 | 950 |
||
| 玉ネギ・長ネギ | 各580 |
その他950円から各種地酒を取り揃えています | ||
| ピーマン・ビンジン | ■焼酎ボトル■ |
|||
| ナス・カボチャ | ジンロ | 2000 |
||
| ニンニクスライス・シイタケ | ゴールドマックス | 2300 |
||
| 野菜盛り合せ | 680 |
ボトルセット | 500 |
|
| ■サラダ■ |
ウーロン茶 | 250 |
||
| 炭壱サラダ | 680 |
麦茶 | 250 |
|
| ワカメサラダ | 580 |
水 | 250 |
|
| トマトサラダ | 480 |
レモンスライス | 300 |
|
| サンチュ | 480 |
梅干 | 100 |
|