|
GAJA(ガヤ)
|
|
|
横浜市
|
一人3000円(飲物別)
|
| ■特選■ |
■飯・丼・麺■ |
|||
| 特選ロース | 1200 |
盛岡冷麺/小盛り |
880/550
|
|
| 特選カルビ |
1500
|
ピビン麺/小盛り | 750/550 |
|
| 特選上タン塩 | 1500 |
ピビンパ小盛り | 580/410 |
|
| ■牛■ |
ユッケピビンパ | 800 |
||
| ファミリープレート | 1980 |
クッパ/小盛り | 450/320 |
|
| 特選ネギタン塩 | 1200 |
カルビクッパ/小盛り | 500/350 |
|
| GAJAカルビ | 550 |
ユッケジャンクッパ/小盛り | 500/350 |
|
| GAJAロース | 500 |
ライス | 200 |
|
| GAJAハラミ | 550 |
小盛り | 150 |
|
| 牛タン切り落とし | 900 |
大盛り | 250 |
|
| 網焼きサーロインステーキ | 650 |
■スープ■ |
||
| 中落ちゲタカルビ | 420 |
野菜スープ/小盛り | 300/200 |
|
| チーズサンドカルビ | 650 |
わかめスープ/小盛り | 300/200 |
|
| 焼きしゃぶカルビ | 550 |
たまごスープ/小盛り | 300/200 |
|
| 国産GAJAカルビ | 850 |
|||
| 大トロカルビ | 1800 |
カルビスープ/小盛り | 450/300 |
|
| ■豚■ |
ユッケジャンスープ/小盛り | 450/300 |
||
| フルーツトマト豚バラ巻 | 700 |
ライスセット | 380 |
|
| 豚ハラミ | 450 |
小盛り/大盛り | 350/450 |
|
| 豚ナンコツ | 400 |
■野菜サラダ■ |
||
| 豚タン | 500 |
海鮮サラダ | 480 |
|
| 豚塩カルビ | 450 |
伊達どりゴマポン酢サラダ | 480 |
|
| トントロ | 550 |
キャベツのシャキシャキサラダ | 380 |
|
| 豚ホルモン | 380 |
京菜と刺身こんにゃくのサラダ | 430 |
|
| ■鶏■ |
塩チョレギサラダ | 430 |
||
| 鶏ナンコツ | 380 |
サンチュ(7枚) | 280 |
|
| 鶏ハラミ | 480 |
タイと春菊の酢味噌サラダ | 480 |
|
| 鶏炭火焼 | 380 |
焼肉サラダ | 580 |
|
| 竹筒つくね | 380 |
■ビール(中ジョッキ)■ |
||
| ■ホルモン■ |
生ビール | 400 |
||
| ホルモン盛り合わせ | 680 |
黒生 | 400 |
|
| 牛ホルモン | 400 |
ハーフ&ハーフ | 400 |
|
| 豚ホルモン | 380 |
■マッコリ■ |
||
| テッポウ | 400 |
マッコリ(二合) | 650 |
|
| レバー | 500 |
■日本酒■ |
||
| 上ミノ | 600 |
冷・燗(1合) | 400 |
|
| ハチノス | 500 |
■焼酒■ |
||
| ギアラ | 400 |
シングル(グラス)お湯割・水割り・ロック | 450 |
|
| ■Seafood&Vegetable■ |
ダブル(グラス)お湯割・水割り・ロック | 600 |
||
| 海鮮盛り合わせ | 1200 |
焼酎ウーロン茶orまろ茶割り | 400 |
|
| ブラックタイガー | 600 |
焼酎ボトル | 2300 |
|
| つぶ貝炭火焼 | 600 |
■ウイスキー・ブランデー■ |
||
| イカステーキ | 500 |
シングル お湯割・水割り・ロック | 450 |
|
| イイダコ焼き | 500 |
ダブル お湯割・水割り・ロック | 600 |
|
| ホタテのにんにくバター | 600 |
■ワイン■ |
||
| 彩り野菜盛り合わせ | 550 |
グラスワイン(赤・白) | 400 |
|
| ニンニク焼 | 320 |
ボトルワイン(赤・白) | 2300 |
|
| トマト焼き | 500 |
■サワー■ |
||
| たまねぎ焼き | 300 |
梅、巨峰、白桃、シソレモン、黒酢、カルピス | 各450 |
|
| ねぎ焼き | 300 |
■生絞りサワー■ |
||
| もろこし焼き | 300 |
グレープフルーツ、レモン、オレンジ | 各550 |
|
| エリンギ焼き | 300 |
■カクテル■ |
||
| ■SideMenu&Sarada■ |
カシスソーダ | 450 |
||
| シーザーサラダ | 600 |
カシスオレンジ | 450 |
|
| チョレギサラダ(塩・タレ) | 500 |
ソルティードッグ | 450 |
|
| きまぐれトマトサラダ | 700 |
モスコミュール | 450 |
|
| サンチュ(7枚) | 350 |
ジントニック | 450 |
|
| 豆腐とジャコのサラダ | 580 |
カンパリソーダ | 450 |
|
| 海鮮サラダ | 900 |
カシスウーロン | 450 |
|
| 新じゃがバター | 500 |
カルアミルク | 450 |
|
| 海鮮チヂミ | 650 |
カシスミルク | 450 |
|
| 手作り豆腐 | 400 |
カンパリオレンジ | 450 |
|
| 枝豆 | 280 |
レゲェパンチ | 450 |
|
| 豚足(骨なし) | 500 |
ファジーネーブル | 450 |
|
| 韓国ノリ | 280 |
梅酒ロック | 450 |
|
| 上ミノの天ぷら | 600 |
■サイドメニュー■ |
||
| ■漬けもの■ |
梅 (2個) | 50 |
||
| キムチ盛合せ | 550 |
レモンスライス | 50 |
|
| キムチ | 380 |
■ソフトドリンク■ |
||
| オイキムチ | 380 |
コカコーラ、ファンタメロン、ジンジャーエール、カルピスソーダ、ウーロン茶、まろ茶、100%オレンジ、カルピス、アイスコーヒー、ホットコーヒー | 各200 |
|
| ナムル盛合せ | 450 |
■ソフトドリンク(ビックリサイズ)■ |
||
| カクテキ | 380 |
コカコーラ、ファンタメロン、ジンジャーエール、カルピスソーダ、ウーロン茶、カルピス | 各450 |
|
| チャンジャ | 450 |
■デザート■ |
||
| ■GAJA石焼き■ |
季節のフルーツパフェ | 550 |
||
| 石焼キムチ納豆 | 850 |
チョコプリンパフェ | 550 |
|
| 石焼ピビンパ | 800 |
クリームあんみつ | 550 |
|
| 石焼ユッケピビンパ | 950 |
ミニチョコパフェ | 380 |
|
| 石焼キムチラーメン | 800 |
夕張メロンジェラート | 350 |
|
| 石焼カレーピビンパ | 850 |
バニラジェラート | 350 |
|
| 石焼明太子ピビンパ | 950 |
抹茶ジェラート | 350 |
|
| ■焼肉宴会コース■ |
ゆずジェラート | 350 |
||
| 2100円コース(キムチ,ナムル盛り合せ,チョレギサラダ,カルビ,ロース,ハラミ,ホルモン盛り合わせ,サンチュ,ミニピビンパ,本日のデザート) | 2100 |
黒ごまジェラート | 350 |
|
| 2600円コース(キムチ,ナムル盛り合せ,豆腐とジャコのサラダ,牛タン塩,国産カルビ,ロース,ホルモン盛り合わせ,海鮮チヂミ,サンチュ,ミニピビンパもしくは冷麺(小盛),本日のデザート) | 2600 |
|||
| 3500円コース(キムチ,ナムル盛り合わせ,シーザーサラダ,特選上タン塩,特選カルビ,特選ロース,ホルモン盛り合わせ,海鮮チヂミ,サンチュ,石焼ピビンパ,もしくは盛岡冷麺,本日のデザート) | 3500 |
|||
| ■飲み放題コース(4名様〜)■ |
||||
| 90分 プラス | 1500 |
|||
| ■テイクアウト■ |
||||
| キムチ(500g) | 500 |
|||
| カクテキ(500g) | 500 |
|||
| ナムル(120g) | 450 |
|||
| 海鮮チヂミ | 650 |
|||
| ピビンパ | 580 |
|||