|
笑 福
|
|
|
相模原
|
一人3500円(飲物別)
|
| ■牛肉■ |
■甘味■ |
|||
| ★ 印 は オ ス ス メ | オレンジシャーベット | 250 |
||
| ★塩上カルビ(わさび醤油で) | 1500 |
ゆずシャーベット | 250 |
|
| 塩ゲタカルビ(中おち) | 1300 |
バニラアイス | 250 |
|
| 塩ハラミ | 1300 |
クリームソーダ(ジョッキ) | 480 |
|
| タン塩(薄切り黒タン) | 1500 |
コーラフロート(ジョッキ) | 480 |
|
| ★アゴ塩(黒タンスジ・中おち) | 800 |
■ビール■ |
||
| ★上ロース(刺身用・数量限定) | 1500 |
エビス樽生(中) | 550 |
|
| 上カルビ | 1500 |
エビス樽生(小) | 450 |
|
| ゲタカルビ(中おち) | 1300 |
サッポロ黒ラベル(中瓶) | 580 |
|
| 味噌ハラミ(甘辛みそ味) | 1350 |
バクラー(ノンアルコール) | 450 |
|
| ハラミ | 1300 |
■サワー■ |
||
| カルビ | 980 |
レモンサワー | 450 |
|
| ロース | 980 |
酎ハイ | 450 |
|
| ★味付細ねぎ(お肉にのせて) | 380 |
ウーロンハイ | 450 |
|
| 上タン塩(厚切り黒タン) | 1980 |
緑茶ハイ | 450 |
|
| 上ハラミ(塩焼・タレ焼) | 1980 |
焼酎水割・お湯割 | 450 |
|
| ■ホルモン■ |
巨峰サワー | 450 |
||
| ★名物プリプリ塩ホルモン | 750 |
グレープフルーツサワー | 450 |
|
| 牛ホルモン(テッチャン) | 750 |
カルピスサワー | 450 |
|
| レバー | 750 |
梅サワー(梅肉入り) | 450 |
|
| 上ミノ | 900 |
■果物酒■ |
||
| 豚ホルモン(トンチャン) | 650 |
カシスソーダ | 530 |
|
| コブクロ | 650 |
カシスオレンジ | 530 |
|
| ■焼物アラカルト■ |
カシスウーロン | 530 |
||
| トントロ塩焼き | 750 |
ディタソーダ(ライチ) | 530 |
|
| 地鶏焼(塩焼・タレ焼) | 800 |
ディタオレンジ(ライチ) | 530 |
|
| エビ塩焼き | 900 |
梅酒ロック | 500 |
|
| ホタテ貝柱焼(塩焼・タレ焼) | 900 |
梅酒ソーダ | 500 |
|
| イカ焼き | 750 |
あんず酒ロック | 500 |
|
| にんにくオイル焼 | 500 |
あんず酒ソーダ | 500 |
|
| 野菜焼(2品をお選びください) | 500 |
■どぶろく■ |
||
| ●長ねぎ、玉ねぎ、キャベツ、しいたけ | マッコリ(グラス) | 400 |
||
| ■サラダ■ |
マッコリボトル(徳用) | 1800 |
||
| ★ごまサラダ(サラダ菜と胡瓜のゴマダレ和え) | 500 |
■日本酒■ |
||
| チョレギサラダ(ピリ辛ドレッシングの韓国サラダ) | 700 |
久保田<萬寿> 1合 | 1800 |
|
| きゅうりスティック(みそ付) | 250 |
久保田<萬寿> 2合 | 3500 |
|
| サンチュ(包菜) | 500 |
久保田<千寿> 1合 | 800 |
|
| ■刺身■ |
久保田<千寿> 2合 | 1500 |
||
| ★名物タン刺(わさび・ニンニク) | 900 |
冷酒(生酒300ml) | 800 |
|
| センマイ刺(酢みそ・ごま塩) | 700 |
熱燗<黄桜> 1合 | 450 |
|
| ★レバ刺(ごま塩・ニンニク) | 800 |
熱燗<黄桜> 2合 | 850 |
|
| ユッケ(タレ味・塩味) | 1000 |
■ソフトドリンク■ |
||
| ロース刺(わさび・ニンニク) | 900 |
ウーロン茶 | 300 |
|
| イカ刺(韓国式酢味噌和え) | 800 |
コーラ | 300 |
|
| トンソク | 300 |
オレンジ(100%) | 300 |
|
| ■キムチ&ナムル■ |
メロンソーダ | 300 |
||
| ★キムチの盛合せ(四種) | 800 |
スプライト | 300 |
|
| キムチ | 400 |
ラムネ(瓶) | 250 |
|
| オイキムチ | 400 |
クリームソーダ | 480 |
|
| カクテギ | 400 |
コーラフロート | 480 |
|
| にらキムチ | 400 |
*ラムネ以外は全てジョッキとなります | ||
| ★ナムル盛合せ(五種) | 700 |
■焼酎ボトル■ |
||
| にらナムル | 350 |
いいちこ(むぎ焼酎 720ml) | 2000 |
|
| もやしのナムル | 350 |
眞露ハーフ(韓国産360ml) | 900 |
|
| ■一品■ |
眞露(700ml) | 1800 |
||
| ★薬味やっこ(韓国式冷奴) | 350 |
チャミスル(700ml) | 1800 |
|
| 韓国のり | 300 |
■ウイスキー■ |
||
| ★味付細ねぎ(お肉と一緒に) | 380 |
白角(天然水割・300ml) | 700 |
|
| チャンジャ(タラの辛口塩辛) | 500 |
竹鶴(ロック・水割り・ソーダ) | 600 |
|
| ピリ辛もやし | 450 |
竹鶴(ボトル) | 3800 |
|
| きゅうりスティック(みそ付) | 250 |
■ボトル用オプション■ |
||
| ■汁&鍋■ |
割用ウーロン茶(500ml) | 500 |
||
| わかめスープ | 450 |
割用ウーロン茶((1リットル) | 800 |
|
| たまごスープ | 450 |
割用緑茶(500ml) | 500 |
|
| 野菜スープ | 450 |
割用ウーロン茶・緑茶(1リットル) | 800 |
|
| テグタン(辛口みそ味) | 750 |
ミネラルウォーター | 300 |
|
| カルビスープ(辛口) | 750 |
炭酸各種(レモン・梅) | 200 |
|
| コムタン(テールスープ) | 900 |
スライスレモン(1個分) | 250 |
|
| トック(お餅のスープ) | 850 |
カットきゅうり(1本分) | 200 |
|
| キムチチゲ(辛口豆腐鍋) | 1100 |
梅干し(大) | 100 |
|
| ■麺■ |
■ワイン(当店では赤のみとなります)■ |
|||
| 冷麺(辛口にもできます) | 850 |
グラスワイン(国産) | 450 |
|
| 鳥うどん(地鶏入り) | 900 |
ワイン ハーフボトル(国産) | 1300 |
|
| カルビうどん(辛口) | 950 |
ワイン フルボトル(伊) | 2000 |
|
| ■飯■ |
ヴァルポ・リッチェッラ(伊) ハーフボトル | 1800 |
||
| 石焼ピビンバ | 1100 |
ボジョレ・ヌーボー(仏) フルボトル | 3000 |
|
| ★大盛石焼ピビンバ(2人前) | 1500 |
キャンティ・クラシコ(伊) フルボトル | 3800 |
|
| ピビンバ(韓国式五目混ぜご飯) | 700 |
■シャンパン■ |
||
| ハーフサイズ | 550 |
ガンチアロッソ・スプマンテ(赤・甘口)ハーフボトル | 1800 |
|
| ユッケピビンバ | 1200 |
モエ・ジャンドン・ブリュット(赤・甘口)ハーフボトル | 3800 |
|
| ハーフサイズ | 850 |
|||
| クッパ(韓国式雑炊) | 700 |
|||
| ハーフサイズ | 550 |
|||
| ★テグタンクッパ(辛口味噌味) | 950 |
|||
| ハーフサイズ | 700 |
|||
| カルビクッパ | 950 |
|||
| ハーフサイズ | 700 |
|||
| ★コムタンクッパ(テール) | 1100 |
|||
| ライス(魚沼産コシヒカリ) | 300 |
|||
| 半ライス | 200 |
|||
| 大盛ライス | 400 |
|||