|
韓国風居酒屋 味酒里
|
|
|
渋谷
|
一人2000円(飲物別)
|
| ■お手軽一品■ |
■ビール■ |
|||
| 茶豆 | 280 |
サッポロ生樽 ジョッキ中生 | 420 |
|
| コーンとチーズ焼き | 280 |
サッポロ生樽 ジョッキ大生 | 680 |
|
| ポテトフライ | 280 |
サッポロ黒ラベル | 480 |
|
| キムチ餃子 | 280 |
エビスビール | 520 |
|
| 韓国焼のり | 280 |
■日本焼酎■ |
||
| うずらたまごの煮付け | 280 |
黒○丸 ボトル・ショット | 2850 500 |
|
| ぎんなんとニンニク揚げ | 280 |
薩摩武士 ボトル・ショット | 3150 550 |
|
| おもち揚げ | 280 |
茶露 ボトル・ショット | 3580 550 |
|
| ブロッコリ揚げ | 280 |
八重丸 ボトル・ショット | 2180 450 |
|
| 菜の花のピリ辛和え | 280 |
俺の焼酎、麦 ボトル・ショット | 2100 450 |
|
| タコキムチ | 280 |
安心院蔵 | 1980 420 |
|
| 野菜スティック | 280 |
黒霧島 ボトル・ショット | 2980 520 |
|
| ■キムチ■ |
■ウィスキー■ |
|||
| 白菜キムチ | 280 |
サントリーウイスキーオールド ボトル・ショット | 1800 480 |
|
| オイキムチ | 280 |
アーリータイムスイエローラベル ボトル・ショット | 2350 520 |
|
| カクテギ | 280 |
バランタインファイネスト ボトル・ショット | 2900 550 |
|
| キムチ盛合せ | 680 |
氷 | 150 |
|
| ■ナムル■ |
天然水 | 150 |
||
| ほうれん草ナムル | 280 |
カットレモン | 150 |
|
| ゼンマイナムル | 280 |
キュウリ千切り | 200 |
|
| もやしナムル | 280 |
トニックウォーター | 300 |
|
| ナムル盛合せ | 680 |
ソーダピッチャー | 300 |
|
| ■サラダ■ |
ウーロンピッチャー | 400 |
||
| トリ唐揚のピリ辛サラダ | 520 |
梅干し(1個) | 110 |
|
| 味酒里サラダ | 480 |
■韓国のお酒■ |
||
| シーザーサラダ | 420 |
眞露 375ml 700ml ショット | 930 1830 450 |
|
| サンチュチョレギサラダ | 450 |
眞露チャミスル 360ml 700ml ショット | 980 1930 480 |
|
| ■刺身料理■ |
眞露GOLD 360ml ショット | 1050 470 |
||
| ユッケ | 590 |
眞露梅酒 360ml ショット | 740 480 |
|
| 韓国風イカ刺し | 420 |
キュウリ焼酎 | 980 |
|
| 韓国風タコ刺し | 420 |
ゆず焼酎 | 980 |
|
| ■チヂミ■ |
レモン焼酎 | 980 |
||
| 海鮮ねぎチヂミ | 650 |
味酒里マッコリ トックリ グラス | 1150 480 |
|
| キムチチヂミ | 580 |
山 360ml ショット | 1050 470 |
|
| タコ入りニラチヂミ | 650 |
紫蘇葡萄酒 ボトル ショット | 1980 480 |
|
| ■揚げ物■ |
紫蘇酒 ボトル ショット | 1980 480 |
||
| エリンギ揚げ | 390 |
覆盆子酒 ボトル ショット | 1980 690 |
|
| 鶏の唐揚げ | 390 |
高麗人参酒「気」 500ml ショット | 3200 530 |
|
| 手羽先キムチ | 480 |
百歳酒 375ml ショット | 1350 480 |
|
| ベーコンにんにく巻き | 380 |
■白&赤ワイン■ |
||
| ししゃもの唐揚げ | 380 |
ボア・ミライユ(赤・白) | 1650 |
|
| キムチご飯揚げ | 480 |
サンタカロリーナ・プレミオ(赤・白) | 1880 |
|
| ボールチーズ串揚げ | 380 |
カルベネソービニヨン | 980 |
|
| 海老じゃがフライ | 380 |
フォルタンドフランス シャルドネ(白) | 980 |
|
| なんこつのピリ辛揚げ | 320 |
ロッソンデラ・カーサ(赤・白) | 880 |
|
| ■一品料理■ |
グラスワイン(赤・白) | 380 |
||
| 珍味盛合せ | 680 |
■日本酒■ |
||
| 味酒里ステーキ | 690 |
黒松 山田線 | 850 |
|
| ケジャン | 890 |
高清水 辛口 | 850 |
|
| 豚足 | 890 |
誠鏡吟醸 | 680 |
|
| あさりピリ辛 | 380 |
月桂冠 澄める月 | 580 |
|
| イシモチ焼き | 680 |
摂州男山 | 650 |
|
| スンドゥブ | 380 |
白鹿淡麗辛口 1合・2合 | 290 550 |
|
| 野菜チャプチェ | 320 |
■味酒里オリジナルカクテル■ |
||
| 海鮮チャプチェ | 390 |
ポド(ぶどう) | 450 |
|
| キムパ | 390 |
ペ(梨) | 450 |
|
| トッポッキ | 390 |
オイ(きゅうり) | 450 |
|
| 砂肝炒め | 320 |
アロエ | 450 |
|
| 豆腐と明太子盛り | 420 |
■スタンダードカクテル■ |
||
| ツブ貝和え | 480 |
カシスオレンジ | 450 |
|
| 韓国風冷奴 | 380 |
カシスウーロン | 450 |
|
| カルビ串焼き | 580 |
カシスソーダ | 450 |
|
| 豆腐と豚肉のニラソースかけ | 380 |
カシスミルク | 450 |
|
| イカのピリ辛炒め | 380 |
カラーアミルク | 450 |
|
| チャーシューとねぎ和え | 380 |
カルーアリッキ | 450 |
|
| キムチ入り玉子焼き | 680 |
抹茶カルーアミルク | 450 |
|
| ■韓国風焼肉■ |
カルーアラテ | 450 |
||
| ダッカルビ | 480 |
カンパリスプモーニ | 450 |
|
| 豚プルコギ | 520 |
カンパリソーダ | 450 |
|
| 牛プルコギ | 590 |
カンパリオレンジ | 450 |
|
| サンギョプサル | 480 |
カンパリリビア | 450 |
|
| サンギョプサルセット | 780 |
パライソグレープフルーツ | 450 |
|
| トントロ | 450 |
パライソオレンジ | 450 |
|
| ハラミ | 450 |
パライソリッキ | 450 |
|
| ロース | 450 |
パライソトニック | 450 |
|
| 焼肉盛り合せ | 1780 |
ジントニック | 450 |
|
| ■チゲ料理(ご注文は2人前から)■ |
オレンジブロッサム | 450 |
||
| 本格キムチチゲ | 490 |
ジンバック | 450 |
|
| カニチゲ | 590 |
ジンリッキー | 450 |
|
| 部隊チゲ | 550 |
ソルティドッグ | 450 |
|
| 変わりチゲ(2人前) | 1300 |
モスコミュール | 450 |
|
| *各種チゲより2種類を選択 | スカイドライバ | 450 |
||
| 雑炊セット | 350 |
スカイリッキー | 450 |
|
| ■お食事■ |
マンゴヤンオレンジ | 450 |
||
| 冷麺 | 780 |
マンゴヤンミルク | 450 |
|
| 石焼キムチチャーハン | 830 |
トロピカルファジーネーブル | 450 |
|
| 石焼海鮮ビビンパ | 880 |
マンゴヤンラッシー | 450 |
|
| 石焼ビビンパ | 830 |
ヨーグリートオレンジ | 450 |
|
| 漢方サムゲタン | 1380 |
ヨーグリートソーダー | 450 |
|
| 辛ラーメン | 520 |
ヨーグリートジンジャー | 450 |
|
| ユッケジャン | 680 |
カシスラッキー | 450 |
|
| クッパ | 680 |
ファジーネーブル | 450 |
|
| ピリ辛韓国風焼きそば | 480 |
ピーチグレープフルーツ | 450 |
|
| ライス | 160 |
ピーチミルク | 450 |
|
| スープ各種 | 280 |
ピーチウーロン | 450 |
|
| *わかめ・玉子・ユッケジャン | ■サワー&ハイ■ |
|||
■デザート■ |
生レモンサワー グラス ジョッキ | 450 520 |
||
| アイスクリーム三色盛り | 450 |
生グレープフルーツサワー グラス ジョッキ | 450 520 |
|
| アイスクリーム各種(抹茶・バニラ・イチゴ) | 180 |
生オレンジサワー グラス ジョッキ | 450 520 |
|
■丸ごとシャーベット■ |
ウーロンハイ グラス ジョッキ | 390 480 |
||
| リンゴ | 630 |
チューハイ グラス ジョッキ | 360 420 |
|
| オレンジ | 520 |
焼酎緑茶割り | 490 |
|
| カボチャ | 590 |
焼酎梅割り(お湯・ソーダ) | 460 |
|
| ココナッツ | 480 |
果汁サワー グラス キョッキ | 390 480 |
|
| レモン | 280 |
梅酒・巨峰酒・あんず酒・ライチ酒・りんご・ライム | ||
| オレンジ・グレープフルーツ・カルピス | ||||
| ■ソフトドリンク■ |
||||
| ソフトドリンク各種 | 200 |
|||
| りんご、オレンジ、カルピス、グレープフルーツ、コーラ | ||||
| ジンジャーエール、ウーロン茶、セブンアップ | ||||
| ■韓国輸入のソフトドリンク■ |
||||
| ペジュース(なし) | 250 |
|||
| ボンボンジュース(マスカット) | 250 |
|||
| アロエ | 250 |
|||