|
ModernKorean Teji Tokyo
|
|
|
歌舞伎町
|
一人3000円(飲物別)
|
| ■ 専門料理 ■ |
■ ドリンク ■
|
|||
| ワイン漬熟成サムギョプサル |
1180 |
エビス生 |
600
|
|
| ワイン漬熟成オーギョプサル | 1480 |
エビス黒生 |
600
|
|
| 豚トロ | 980 |
レモンサワー | 500
|
|
| 薩摩清浄豚骨付きテジカルビ | 1480 |
グレープフルーツサワー | 500
|
|
| 薩摩清浄豚肩ロース | 1180 |
オレンジサワー | 500
|
|
| ねぎ豚タン塩 | 980 |
ウーロンハイ | 500
|
|
| *「サムギョプサル」と「オーギョプサル」には、セットでネギムンチ、サニーレタス、ゴマの葉、青唐辛子、にんにくが付きます。 (おかわり自由) |
コーン茶ハイ | 500
|
||
| マッコリサワー | 500
|
|||
| 緑茶ハイ | 500
|
|||
|
■ キムチ ■
|
キュウリハイ | 500
|
||
| 白菜キムチ | 500
|
柚子サワー | 500
|
|
| カクテキ | 500
|
モスコミュール | 500
|
|
| オイキムチ | 500
|
カシス | 600
|
|
| キムチ盛り合わせ | 1000
|
ディタ | 600
|
|
|
■ サラダ ■
|
カンパリ | 550
|
||
| Tejiサラダ |
880
|
マリブ | 500
|
|
| チョレギサラダ |
780
|
チャミスル グラス | 500
|
|
| 海鮮サラダ |
1080
|
ボトル(375ml) | 1300
|
|
|
■ 一品 ■
|
安東(JINRO) グラス | 650
|
||
| ハツ刺し(生醤油と卵黄で頂くユッケ風) |
980
|
ボトル | 2700
|
|
| レバ刺し |
980
|
JINRO グラス | 500
|
|
| ユッケ(牛ロースの味付刺身) | 1000
|
ボトル(375ml) | 1300
|
|
| 薩摩清浄豚ポッサム(蒸し豚の白菜包み) | 1200
|
ボトル(700ml) | 2500
|
|
| チャプチェ(韓国風牛肉春雨) | 880
|
百歳酒 グラス | 500
|
|
| 豚キムチ(薩摩清浄豚 激辛) | 980
|
ボトル | 1300
|
|
| イカポックン(イカと野菜の唐辛子炒め) | 980
|
マッコルリ グラス | 500
|
|
| トッポギ(韓国餅の炒め物) | 980
|
甕入り | 1500
|
|
| プルコギ(牛肉と野菜の焼肉) | 1280
|
■ ワイン ■
|
||
| 韓国のり | 300
|
グラスワイン (白) | 600
|
|
| ネギチヂミ | 980
|
グラスワイン (赤) | 600
|
|
| キムチチヂミ |
880
|
■ ソフトドリンク ■
|
||
| 海鮮チヂミ | 1380
|
コーン茶 | 400
|
|
|
■ スープ ■
|
烏龍茶 | 400
|
||
| ソルロンタン −牛ほほ肉のスープ− | 880
|
緑茶 | 400
|
|
| みそチゲ Small | 880
|
コーラ | 400
|
|
| Large | 1480
|
柚子茶 | 400
|
|
| キムチチゲ Small | 880
|
オレンジジュース | 400
|
|
| Large | 1480
|
■ デザート ■
|
||
|
■ 麺・飯 ■
|
豆腐の杏仁 | 450
|
||
| サムゲタン −鶏肉のお粥− | 980
|
フルーツのマチェドニア | 500
|
|
| カルクッス −韓国風うどん− | 780
|
バニラアイスの柚子ソース |
350
|
|
| アワビのお粥 | 1580
|
|||
| ゴマの葉おにぎり |
600
|
|||
| チャンジャ海苔巻き | 600
|
|||
| 石焼キムチチャーハン | 880
|
|||
| 豚ビビンパ | 980
|
|||
| ユッケビビンパ | 1180
|
|||
| 石焼豚ビビンパ | 1080
|
|||
| 石焼ユッケビビンパ | 1280
|
|||
| 冷麺 | 980
|
|||
| ライス | 300
|
|||