|
カントンの思い出−本店−
|
|
|
新宿
|
一人2000円(飲物別)
|
| ■一品料理■ |
■ビール■ |
|||
| ポッサム | 3150 |
瓶ビール | 735 |
|
| 豚カルビチム | 2625 |
生ビール | 525 |
|
| 韓国豚足 | 2625 |
生ビール(小) | 367 |
|
| ケジャン | 1890 |
■各種サワー■ |
||
| シンダンドントッポギ | 1575 |
レモン | 472 |
|
| ラッポギ | 1575 |
ウメ | 472 |
|
| 豆腐キムチ | 1575 |
青りんご | 472 |
|
| コルベンイムチム | 1575 |
グレープフルーツ | 472 |
|
| オジンオポックン | 1575 |
シークワーサー | 472 |
|
| タットンチプ | 1260 |
りんご酢 | 472 |
|
| チャプチェ | 1260 |
黒酢 | 472 |
|
| たまご巻き | 1260 |
ウーロンハイ | 472 |
|
| ボンデキ(さなぎ) | 1260 |
緑茶ハイ | 472 |
|
| タッパル | 1050 |
巨峰 | 472 |
|
| 屋台のソーセージ | 1029 |
アンズスカッシュ | 472 |
|
| 味付豚皮カリカリ焼き | 945 |
生グレープフルーツ | 630 |
|
| 豚皮カリカリ焼き | 735 |
■カクテル類■ |
||
| ケランチム | 787 |
カシスオレンジ | 577 |
|
| 韓国奴 | 683 |
カシスグレーピフルーツ | 577 |
|
| 韓国のり | 315 |
カシスウーロン | 577 |
|
| チャンジャ | 473 |
ライチオレンジ | 577 |
|
| ■チヂミ類■ |
ライチグレープフルーツ | 577 |
||
| 海鮮チヂミ | 1575 |
ライチウーロン | 577 |
|
| ジャガイモチヂミ | 1575 |
■焼酎■ |
||
| キムチチヂミ | 1029 |
海(グラス) | 630 |
|
| 青唐チヂミ | 1029 |
古丹波(グラス) | 630 |
|
| ■さしみ類■ |
鍛高譚 | 525 |
||
| 千枚刺 | 1029 |
すだち酎 | 525 |
|
| ユッケ | 1575 |
かぼす酎 | 525 |
|
| ■鍋・スープ■ |
■韓国酒■ |
|||
| 海鮮おこげ鍋 | 2625 |
チャミスル(グラス) | 368 |
|
| カントン部隊チゲ | 2625 |
チャミスル(ボトル) | 1050 |
|
| 極ホルモンチゲ | 2625 |
チャミスル(大) | 2625 |
|
| 鳥チゲ(大) | 3150 |
マッコリ(グラス) | 473 |
|
| 鳥チゲ(小) | 2100 |
マッコリ(ボトル) | 1575 |
|
| カムジャタン(大) | 3150 |
清河 | 1050 |
|
| カムジャタン(小) | 2100 |
山 | 1260 |
|
| サンマキムチチゲ | 1890 |
C1 | 1260 |
|
| ムール貝スープ | 1890 |
百歳酒 | 1575 |
|
| たらこチゲ | 1890 |
山査酒 | 1575 |
|
| 豚キムチチゲ | 1890 |
くまいちご酒 | 1890 |
|
| 参鶏湯 | 2410 |
JINRO(大) | 2625 |
|
| ■サラダ■ |
JINRO(小) | 1575 |
||
| カントンサラダ | 630 |
宝海(大) | 2415 |
|
| ツナサラダ | 735 |
宝海(小) | 945 |
|
| トットリムッ | 1260 |
BIDAN(大) | 2415 |
|
| ホタテサラダ | 892 |
BIDAN(小) | 945 |
|
| かにサラダ | 892 |
胡瓜焼酎 | 1260 |
|
■お食事■ |
■ソフトドリンク類■ |
|||
| 石焼明太子ビビンパ | 1365 |
シッケ | 315 |
|
| 石焼海鮮チーズリゾット | 893 |
スジョンガ | 315 |
|
| ブリキ弁当セット(ラーメン付) | 1260 |
オレンジジュース | 315 |
|
| 昔懐かしいブリキ弁当(スープ付) | 945 |
サイダー | 315 |
|
| 石焼ビビンパ | 1260 |
コーラ | 315 |
|
| ビビンパ | 1029 |
ウーロン茶 | 315 |
|
| キムチチゲセット(ライス付) | 1029 |
■デザート類■ |
||
| 味噌チゲセット(ライス付) | 1029 |
プチフルール(抹茶) | 470 |
|
| 純豆腐チゲセット(ライス付) | 1029 |
まるごと苺アイス | 420 |
|
| ユッケジャンスープセット | 1029 |
■テイクアウト■ |
||
| コムタンスープ | 1029 |
チャンジャ(200g) | 945 |
|
| 冷麺 | 1029 |
|||
| ビビン麺 | 1029 |
|||
| ラーメン | 525 |
|||
| ライス | 315 |
|||
■肉類■ |
||||
| 炭板焼サンギョプサル | 1029 |
|||
| 豚トロ | 1260 |
|||
| 鉄鍋豚プルコギ | 2100 |
|||
| サンチュセット | 525 |
|||
| 特製キムチチャーハン | 525 |
|||