|
炭火焼肉・本格韓国家庭料理 風琴-プングム-
|
|
|
新宿
|
一人3000円(飲物別)
|
|
■ ホルモン ■
|
■ 鍋■ | |||
| ホルモン | 609 | スンデホルモン鍋 | 3098 | |
| 極ホルモン | 714 | ホルモン鍋 | 3098 | |
| 上ミノ | 819 | ダックドリタン | 2520 | |
| センマイ焼き | 504 | ガムジャタン | 2520 | |
| レバ焼き | 504 | プデチゲ | 2520 | |
| ■ 焼肉 ■ | 地鶏鍋 | 3098 | ||
| ロース | 609 | ブルゴギ&タコ鍋 | 2625 | |
| 和牛ロース | 1260 | 海鮮鍋 | 3098 | |
| 和牛上ロース | 1344 | 豚カルビキムチチゲ | 3098 | |
| 和牛特上ロース | 1344 | ■ ビール ■ | ||
| カルビ | 609 | アサヒ スーパードライ 中ジョッキ | 525 | |
| 和牛カルビ | 1029 | アサヒ スーパードライ ピッチャー | 2625 | |
| 和牛上カルビ | 1344 | アサヒ 中瓶500ml | 682 | |
| 和牛特上カルビ | 2079 | ギネス 375ml | 840 | |
| 和牛中落ちカルビ | 1029 | ハイネケン 375ml | 630 | |
| 和牛壺漬カルビ | 1344 | コロナ 375ml | 630 | |
| 骨付きカルビ | 1029 | ■ マッコリ ■ | ||
| スライステール | 609 |
イドン米マッコリ | 1785 | |
| ハラミ | 714 | おこげマッコリ | 1785 | |
| タン塩 | 819 | ドドクマッコリ | 1785 | |
| ネギタン塩 | 1029 | ドンドンジュ | 1785 | |
| ■ お刺身 ■ | ■ 果実のお酒 ■ | |||
| ユッケ | 924 | レモン焼酎 | 1659 | |
| レバ刺し | 924 | パッションフルーツ焼酎 | 1659 | |
| 和牛刺し | 1029 | グレープフルツ焼酎 | 1659 | |
| センマイ刺し | 714 | ■ 韓国焼酎 ■ | ||
|
■ 豚 ■ |
チャミスル | 1029 | ||
| 豚トロ(豚のネック) | 714 | チョウムチョロム | 1029 | |
| 豚カルビ | 924 | C1 | 1029 | |
| 百歳酒 | 1575 | |||
| 豚肩ロース | 924 | ウンニョー | 1575 | |
| サムギョプサル | 924 | メチスン | 1785 | |
| 生サムギョプサル(豚の三枚肉) | 1029 | JINRO(チャミスル) ボトル | 2310 | |
| 豚足 | 609 | JINRO ボトル | 2310 | |
| ■ サラダ ■ | 五十歳酒 デキャンタ | 2415 | ||
| プングムサラダ | 819 | ■ 日本焼酎 ■ | ||
| トマトサラダ | 714 | きろく グラス/ボトル |
682/7245 | |
| チョレギサラダ | 819 | 黒丸 グラス/ボトル | 496/3570 | |
| ヨーグルトサラダ | 714 | 薩摩宝山 グラス/ボトル | 496/3570 |
|
| キウィサラダ | 913 | 八重丸 グラス/ボトル | 496/3570 | |
| ■ 麺 ■ | 閻魔(えんま) グラス/ボトル | 496/3570 | ||
| ハムフン水冷麺 | 1029 | いいちこ グラス/ボトル | 496/3570 | |
| ハムフンビビム冷麺(交ぜ冷麺) | 1029 | ■ 梅酒 ■ | ||
| ■ チヂミ ■ | 赤い梅酒 グラス | 472 | ||
| 海鮮チヂミ | 1955 | 緑茶梅酒 グラス | 472 | |
| ゴチュチヂミ | 1499 | 蜂蜜梅酒 グラス | 472 | |
| キムチチヂミ | 1499 | ■ カクテル ■ | ||
| じゃがいもチヂミ | 1499 | カシス(5種) | 630 | |
| ■ 炒め物 ■ | マンゴヤン(3種) | 630 | ||
| イカ野菜炒め | 1554 | パッソア(3種) | 630 | |
| ナッチ野菜炒め | 1554 | マリブ(2種) | 630 | |
| スンデ野菜炒め | 1554 | ジントニック | 630 | |
| ホルモン野菜炒め | 1554 | ■ サワー ■ | ||
| スンデホルモン炒め |
1659 | ウーロンハイ | 525 | |
|
■ 食事 ■
|
マンゴハイ | 525 | ||
| 石焼ビビンバ | 1260 | ジャスミンハイ | 525 | |
| 石焼ユッケビビンバ | 1575 | オレンジハイ | 525 | |
| 石焼明太子ビビンバ | 1470 | グアバハイ | 525 | |
| 石焼チーズビビンバ | 1365 | カルピスサワー | 525 | |
| ビビンバ | 1029 | レモンサワー | 525 | |
| ユッケビビンバ | 1260 | 緑茶サワー | 525 | |
| クッパ | 819 | 柚子サワー | 525 | |
| おこげスープ | 1029 | 生グレープサワー | 525 | |
| アワビお粥 | 1470 | 生ライムサワー | 525 | |
| 純豆腐チゲ | 1260 | 青リンゴサワー | 525 | |
| 味噌チゲ | 1260 | ザクロサワー | 525 | |
| キムチチゲ | 1260 | 梅サワー | 525 | |
| サンマキムチチゲ |
1365 | ■ マッコリサワー ■ | ||
| 海鮮味噌チゲ | 1365 | マッコリレモン | 578 | |
| コムタン | 1260 | マッコリゆず | 578 | |
| ユッケジャン | 1260 | マッコリライム | 578 |
|
| サムゲタン | 2625 | マッコリざくら | 578 | |
| ■ キムチ・ナムル ■ | マッコリ青りんご | 578 | ||
| ごっちょりキムチ | 819 | マッコリ梅 | 578 |
|
| 白菜キムチ | 473 | ■ シャンパン ■ | ||
| 大根キムチ | 473 | ガンチヤ アスティ | 4095 | |
| キュウリキムチ | 473 | ガンチヤ ブリュート | 3150 | |
| キムチ盛合せ | 945 | ■ ワイン ■ | ||
| ナムル盛合せ | 945 | アルボネタ カルメネル | 5880 | |
| ■ 一品料理 ■ | アルボネタ シャルドネ | 5880 | ||
| 韓国のリ | 399 | サタヘレナ カベルネ | 3045 | |
| チャンジャ | 504 | サタヘレナ シャルドネ | 3045 | |
| イカ和え(オジンオムチム) | 1344 | ■ ウィスキー ■ | ||
| ツブ貝和え | 1344 | バレンタイン17年 シングル/ボトル |
935/25200 | |
| ブルコギ | 1344 | 竹鶴17年 シングル/ボトル | 787/18900 |
|
| ケジャン | 1344 | ■ スピリッツ ■ | ||
| 韓国風野菜春雨 | 1365 | ジン『ウィルキンソン』 グラス/ボトル | 578/6825 | |
| 韓国風豚足 | 2075 | ウォッカ『アブソリュット』 グラス/ボトル | 578/7350 | |
| プングム特製ボサム | 2075 | テキーラ『ホセクエルボ』 グラス/ボトル | 578/7350 | |
| ■ 揚げ物 ■ | ラム『フェルナンデス』 グラス/ボトル | 578/6825 | ||
| ヤンニョムチキン(大) | 2625 | ■ ソフトドリンク ■ | ||
|
ヤンニョムチキン(小) |
1575 | コーラ | 315 | |
| フライドチキン(大) | 2415 | スプライト | 315 | |
| フライドチキン(小) | 1365 | ジンジャエル | 315 | |
| 韓国風酢豚 | 2415 | ウーロン茶 | 315 | |
| 海老フライ | 609 | ジャスミン茶 | 315 | |
| 天ぷら盛り合せ | 1449 | マンゴージュース | 420 | |
| グアバジュース | 420 | |||
| アップルジュース | 420 | |||
| オレンジジュース | 420 | |||
| グレープジュース | 420 | |||