|
MODERN KOREAN TEJI TOKYO 西新宿店
|
|
|
西新宿
|
一人3000円(飲物別)
|
■ FOOD MENU ■ |
||||
| ■ メイン料理 ■ |
■ こだわりの一品料理 ■
|
|||
| コプチャンチョンゴル |
1380 |
ハツ刺し |
980
|
|
| 白金豚のカムジャタン | 1480 |
レバ刺し |
980
|
|
| ラーメンセット | 380 |
ユッケ | 1000
|
|
| おじやセット | 380 |
蒸し豚の白菜包み(ポッサム) | 1280
|
|
| ワイン漬け熟成サムギョプサル | 1180 |
チャプチェ | 880
|
|
| ワイン漬け熟成オーギョプサル | 1480 |
韓式水餃子(マンドゥク) | 500
|
|
| プラチナポークのサムギョプサル | 1680 |
トッポギ | 980 |
|
| 特製骨付きTEJIカルビ | 1480 |
韓国のり | 300 |
|
| 黒毛和牛のプルコギ | 1880 |
季節のナムル盛合せ | 680 |
|
| もち豚とキムチのプルコギ | 1380 |
チャンジャ | 500 |
|
| うどんセット | 380 |
海鮮チヂミ | 1380 |
|
|
■ 絶品キムチ ■
|
キムチチヂミ | 880
|
||
| 白菜キムチ | 500
|
ネギチヂミ | 980
|
|
| カクテキ | 500
|
韓国風冷奴 | 500
|
|
| オイキムチ | 500
|
キムチの玉子焼き | 500
|
|
| ミニトマキムチ | 500 |
■ スープ ■
|
||
| キムチ盛り合わせ | 1000
|
黒味噌チゲ | 880
|
|
|
■ サラダ ■
|
キムチチゲ | 880
|
||
| Tejiサラダ |
880
|
ソルロンタン(雪濃湯) | 880
|
|
| チョレギサラダ |
780
|
豚スントゥブチゲ | 880
|
|
| 水菜とキムチのサラダ |
780
|
■ 麺・飯 ■
|
||
| 白金豚の冷しゃぶサラダ | 1080 |
サムゲタン(参鶏湯) | 980 |
|
■ デザート ■ |
チャンジャ海苔巻き | 600
|
||
| 豆腐の杏仁(ウーロン茶ソース) | 450 |
石焼キムチチャーハン | 880
|
|
| 寒天のブリュレ | 500 |
豚ピビンバ | 980
|
|
| バニラアイスの柚子ソース添え | 350 |
ユッケピビンバ | 1080
|
|
| さくらのアイス | 400 |
石焼豚ピビンバ | 1080
|
|
| 本日の日替わりデザート | 500 |
石焼ユッケピビンバ | 1280
|
|
| ゴマだれ冷麺 | 980
|
|||
| 冷麺 | 980
|
|||
| ライス(十五穀米) | 350
|
|||
■ DRINK MENU ■
|
||||
■ 韓国酒 ■ |
■ 焼酎 ■ |
|||
| マッコルリ(グラス) | 400 |
譚高鍛(紫蘇) | 600 |
|
| マッコルリ(甕入り) | 1500 |
茉莉花(ジャスミン) | 600 |
|
| 黒豆マッコルリ(グラス) | 500 |
鳥飼(米) | 700 |
|
| 黒豆マッコルリ(甕入り) | 2000 |
太治兵衛(麦) | 600 |
|
| 虎マッコルリ | 3000 |
中々(麦) | 700 |
|
| チャミスル(グラス) | 500 |
れんと(黒糖) | 700 |
|
| チャミスル(ボトル) | 1300 |
黒霧島(芋) | 600 |
|
| チョウムチョロム(グラス) | 500 |
黒丸(芋) | 600 |
|
| チョウムチョロム(ボトル) | 1300 |
蔵の師魂(芋) | 700 |
|
| 百歳酒(グラス) | 500 |
晴耕雨読(芋) | 800 |
|
| 百歳酒(ボトル) | 1300 |
■ 梅酒 ■
|
||
| 鏡月(グラス) | 500 |
黒糖梅酒 | 600 |
|
| 鏡月(ボトル) | 1300 |
上等梅酒 | 700 |
|
| JINRO(グラス) | 500 |
さつま五代梅酒 | 700 |
|
| JINRO(ボトル) | 1300 |
■ グラスワイン ■
|
||
| JINRO 梅酒(グラス) | 500 |
トーレスサングレデトロ(白) | 600 |
|
| JINRO 梅酒(ボトル) | 1300 |
リンデマン カベルネソーヴィニョン(赤) | 600 |
|
■ BEER ■
|
フレシネコルドン ネグロ(泡) | 700 |
||
| プレミアムモルツ | 600 |
■ RED WINE FullBottl ■
|
||
■ MIX ■
|
フェッツァーベルアーバー/ミディアム | 2500 |
||
| オレンジサワー | 500 |
リンデマンカベルネソーヴィニョン/ミディアム | 3200 |
|
| グレープフルーツサワー | 500 |
ローベルスカリ メルロ | 3800 |
|
| レモンサワー | 500 |
カルベ メドッグ | 5500 |
|
| 柚子サワー | 500 |
■ WHITE WINE FullBottl ■
|
||
| グァバサワー | 500 |
トーレス サングレデトロ | 2500 |
|
| マンゴーサワー | 500 |
ロスヴァスコス シャルドネ | 3500 |
|
| コーン茶ハイ | 500 |
ウィリアムフェーブル シャブリ | 5200 |
|
| ウーロンハイ(黒ウーロン+焼酎) | 500 |
■ CHAMPAGNE ■
|
||
| キュウリハイ | 500 |
フレシネコルドン ネグロ | 3200 |
|
| マッコリサイダー | 500 |
ヴーヴ クリコ イエローラベル | 9500 |
|
■ COCKTAILS ■
|
■ Non Alcohol ■
|
|||
| カシスソーダ | 600 |
柚子茶 | 400 |
|
| カシスウーロン | 600 |
カリン茶 | 400 |
|
| カシスオレンジ | 600 |
なつめ茶 | 400 |
|
| カシスグレープフルーツ | 600 |
コーン茶 | 400 |
|
| ディタソーダ | 600 |
黒ウーロン茶 | 450 |
|
| ディタオレンジ | 600 |
緑茶 | 400 |
|
| ディタグレープフルーツ | 600 |
コカ・コーラ | 400 |
|
| ピーチウーロン | 600 |
ジンジャーエール | 400 |
|
| ファジーネーブル | 600 |
オレンジジュース | 400 |
|
| スクリュードライバー | 600 |
グレープフルーツジュース | 400 |
|
| モスコミュール | 600 |
|||
| ジンリッキー | 600 |
|||
| ジンバック | 600 |
|||