|
本場韓国料理 往十里
|
|
|
新宿
|
一人2500円(飲物別)
|
F o o d |
||||
|
■ 焼き物 ■
|
■ スープ類 ■
|
|||
| 牛プルコギ(2人前〜) | 3000〜 |
アサリスープ | 630 |
|
| 豚三段バラ(2人前〜) | 1960〜 |
玉子スープ | 630 |
|
| たこ三段バラ焼 | 980 |
豆もやしスープ | 630 |
|
| 豚トロ | 980 |
ワカメスープ | 630 |
|
| 豚王カルビ | 1500 |
コムタンスープ | 700 |
|
| 赤末腸 | 980 |
ユッケジャンスープ | 700 |
|
| 豚ホルモン鉄板焼 | 980 |
■ チヂミ ■
|
||
| 豚ホルモン野菜炒め | 1200 |
海鮮チヂミ | 1500 |
|
| アナゴ焼(辛口) | 1200 |
キムチチヂミ | 1200 |
|
| 牛ホルモン鉄板焼 | 2000 |
ジャガイモチヂミ | 1200 |
|
|
■ 一品料理 ■
|
ニラチヂミ | 980 |
||
| レバ刺し | 980 |
タラチヂミ | 1300 |
|
| センマイ刺し | 980 |
三色チヂミ | 1500 |
|
| トッポッキ | 980 |
チヂミ盛合せ | 1500 |
|
| ヤンニョンケジャン | 1500 |
■ サラダ ■
|
||
| 醤油つけケジャン | 1500 |
往十里サラダ | 1500 |
|
| チャプチェ | 980 |
サンチュサラダ | 750 |
|
| プルコギトッポッキ | 1100 |
大根サラダ | 880 |
|
| 韓国茶碗卵蒸し | 780 |
海草サラダ | 750 |
|
| ポッサム | 2500 |
トマトサラダ | 880 |
|
| 豆腐キムチ | 1500 |
■ 鍋もの ■
|
||
| アンコウチム | 2500 |
カムジャタン(小/大) | 2500/3000 |
|
| 豆腐ステーキ | 680 |
プデチゲ | 2500 |
|
| 韓国式冷奴 | 580 |
ホルモン鍋 | 3000 |
|
| 豚足 | 980 |
ブルナック | 3000 |
|
| 卵巻き | 680 |
キムチ鍋 | 2500 |
|
| タラ焼 | 1200 |
きのこ鍋 | 2980 |
|
| キムチ餃子 | 980 |
海鮮鍋(小/大) | 2500/3000 |
|
| タコ炒め | 1500 |
参鶏湯 | 2500 |
|
| イカそうめん炒め | 1500 |
■ ご飯もの ■
|
||
| 豚キムチ炒め | 1500 |
ユッケビビンバ | 1300 |
|
| ユッケ | 980 |
ビビンバ | 980 |
|
| 砂肝炒め | 980 |
つぼプルコギ定食 | 1300 |
|
| ニンニク焼 | 380 |
コムタン | 980 |
|
| ニラ玉子炒め | 880 |
スン豆腐チゲ | 1200 |
|
| キムチ盛合せ | 840 |
キムチチゲ | 1200 |
|
| ナムル盛合せ | 740 |
味噌チゲ | 1200 |
|
| キムチ | 450 |
冷麺 | 1000 |
|
| オイキムチ | 450 |
トック餃子スープ | 1200 |
|
| カクテキ | 450 |
ビビン冷麺 | 1100 |
|
| マメモヤシ | 450 |
ユッケジャン | 1200 |
|
| チャンジャ | 600 |
キムチチャーハン | 900 |
|
| 韓国のり | 300 |
石焼ビビンバ | 1300 |
|
■ おかゆ ■ |
ユッケ石焼ビビンバ | 1500 |
||
| 野菜お粥 | 980 | 韓国ラーメン | 600 |
|
| あわびお粥 | 1500 | ユッケジャンうどん | 980 |
|
| ジャンチクッス | 750 |
|||
| ドンチミックス | 750 |
|||
D r i n k
|
||||
|
■ ビール ■
|
■ ウイスキー ■
|
|||
| 生ビール | 480 |
スーパーニッカ シングル | 400 |
|
| 瓶ビール | 580 |
スーパーニッカ ボトル | 7000 |
|
|
■ サワー ■
|
■ ワイン ■
|
|||
| レモンサワー | 450 |
グラスワイン(赤) | 380 |
|
| 生レモンサワー | 480 |
グラスワイン(白) | 380 |
|
| 梅サワー | 450 |
赤ワイン(ボトル) | 2480 |
|
| 梅干しサワー | 480 |
■ 焼酎割り ■
|
||
| 人参サワー | 650 |
水割り | 450 |
|
| 巨峰サワー | 450 |
お湯割り | 450 |
|
| 青リンゴサワー | 450 |
ウコンハイ | 450 |
|
| ジーマ | 680 |
チューハイ | 450 |
|
| チェリーサワー | 450 |
ゆず茶ハイ | 480 |
|
|
■ カクテル ■
|
■ ソフトドリンク・デザート ■
|
|||
| カシス | コーラ | 300
|
||
| コーラ・オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ | 480 |
オレンジジューズ | 300
|
|
| ライチ | スジョンガ | 300
|
||
| コーラ・オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ | 480 |
シッケ | 300
|
|
| カンパリ | ウーロン茶 | 300
|
||
| コーラ・オレンジ・グレープフルーツ・ソーダ | 480 |
トマトジュース | 380
|
|
■ 果実酒 ■ |
人参茶 | 480
|
||
| あんず | 450 |
なつめ茶 | 380
|
|
| 巨峰酒 | 450 |
ゆず茶 | 380
|
|
| 梅酒 | 450 |
■ デザート ■
|
||
|
■ 手作り酒 ■
|
アイスクリーム | 380 |
||
| 梅酒 |
500
|
シャーベット | 430 |
|
| 人参酒 |
600
|
|||
|
■ お酒 ■
|
||||
| お燗(一合/二合) |
400/700
|
|||
| 冷酒 |
750
|
|||
|
*価格は税別です。別途消費税を頂戴いたしますのでご了承くださいませ。
|
||||