|
韓国名菜 福寿 錦糸町店
|
|
|
墨田
|
一人2500円(飲物別)
|
| ■牛■ |
■ご飯物■ |
|||
| ネギタン塩 | 1280 |
クッパ | 700 |
|
| 上タン塩 | 1780 |
カルビクッパ | 880 |
|
| 極上タン塩 | 2580 |
激辛ユッケジャン | 900 |
|
| ネギ塩ロース | 800 |
激辛テグタン | 980 |
|
| 上ロース | 1380 |
コムタン | 980 |
|
| 霜降ロースの焼シャブ | 1380 |
ビビンパ | 880 |
|
| 上ハラミ | 1580 |
ライス | 250 |
|
| 中おちカルビ | 1150 |
石焼チャーハン | 900 |
|
| カルビ | 1080 |
石焼ユッケビビンパ | 1450 |
|
| ネギ塩カルビ | 1130 |
■ビール■ |
||
| 上カルビ | 1780 |
一番搾り(生)中ジョッキ | 600 |
|
| 特上カルビ | 2380 |
クラシックラガー 中ビン | 630 |
|
| 特上リブカルビ | 2910 |
黒生ビール 小ビン | 500 |
|
| 極上霜降サーロイン | 2580 |
ノンアルコールビール | 500 |
|
| 極上霜降フィレ | 2580 |
■サワー■ |
||
| 福盛[得盛] | 2910 |
きゅうりサワー | 450 |
|
| 福寿盛 | 4980 |
手搾り生レモンサワー | 490 |
|
| ■ぶた■ |
手搾り生グレープフルーツサワー | 490 |
||
| 豚カルビの塩焼(サムギョプサル辛ネギ添え) | 600 |
ゆずサワー | 490 |
|
| 豚トロカルビ | 650 |
梅サワー(梅入り) | 490 |
|
| 豚トロカルビのネギ塩焼 | 700 |
カシスサワー | 490 |
|
| ■とり■ |
巨峰サワー | 450 |
||
地どりの塩焼 |
700 |
カルピスハイ | 450 |
|
| 地どりのネギ塩焼き | 750 |
ウーロンハイ | 450 |
|
| ■その他の焼物■ |
■カクテル■ |
|||
| ホルモン | 800 |
カシスソーダ | 490 |
|
| レバー | 800 |
カシスオレンジ | 490 |
|
| 上ミノ | 980 |
カンパリソーダ | 490 |
|
| イカ焼 | 800 |
カンパリオレンジ | 490 |
|
| エビ焼(5本) | 850 |
■日本酒■ |
||
| ホタテ焼 | 880 |
福寿[1合] | 490 |
|
| 野菜焼 | 680 |
福寿[2合] | 800 |
|
| トック焼 | 350 |
男山[1合] | 550 |
|
| ニンニクのホイル焼 | 480 |
一ノ蔵[1合] | 600 |
|
| しいたけ焼 | 500 |
■ウィスキー■ |
||
| ネギ焼 | 500 |
シングル | 390 |
|
| ■キムチ■ |
ダブル | 750 |
||
| キムチ | 500 |
■韓国酒と焼酎■ |
||
| カクテギ | 500 |
マッコルリ [300ml] | 850 |
|
| オイキムチ | 500 |
マッコルリ [500ml] | 1250 |
|
| セロリキムチ | 500 |
チャムイスル [360ml] | 1380 |
|
| 季節のキムチ | 500 |
真露 [750ml] | 2400 |
|
| キムチ盛(5種) | 1000 |
真露 シングル | 350 |
|
| ■おつまみ・一品■ |
真露 ダブル | 500 |
||
| 韓国岩焼のり | 380 |
黒霧島 [720ml] | 2900 |
|
| ホタテの生春巻き福寿風 | 450 |
黒霧島 グラス | 550 |
|
| ホタテのチャンジャ(塩辛) | 480 |
隠し蔵 [720ml] | 3000 |
|
| 大粒ニンニクのから揚げ | 500 |
隠し蔵 グラス | 600 |
|
| 柔らかトンソク(コラーゲンいっぱい) | 600 |
■ワイン■ |
||
| チャプチェ | 680 |
グラスワイン(赤・白) | 各500 |
|
| ■パジョン■ |
メルロー(赤) | 2400 |
||
| ポテトのチヂミ | 680 |
キャンティー(赤) | 2900 |
|
| ネギパジョン | 950 |
オルヴィエートクラシコ(白) | 2600 |
|
| 海鮮パジョン | 1250 |
ミュスカデセーブルエメーニュ(白) | 3200 |
|
| ■刺身■ |
■ソフトドリンク■ |
|||
| センマイ刺し | 800 |
ペプシコーラ | 300 |
|
| ユッケ | 980 |
カルピスウォーター | 300 |
|
| 新鮮レバ刺し | 980 |
生オレンジジュース | 350 |
|
| ケジャン(季節限定 11月〜5月) | 1500 |
生グレープフルーツジュース | 350 |
|
| ■サラダ■ |
ジンジャーエール | 300 |
||
| サンチュ | 600 |
巨峰ソーダ | 300 |
|
| ナムル | 600 |
ウーロン茶 | 300 |
|
| ワカメサラダ | 600 |
■Coffe
& Tea■ |
||
| 福寿サラダ | 600 |
コーヒー(ホット・アイス) | 300 |
|
| 豆腐サラダ | 600 |
紅茶(ホット・アイス) | 300 |
|
| ■麺■ |
■デザート■ |
|||
| 冷麺 | 880 |
アイスクリームの盛合せ | 380 |
|
| 冷麺(コバラサイズ) | 680 |
■薬膳韓国茶■ |
||
| 温麺 | 880 |
水正菓 | 350 |
|
| カルビラーメン | 880 |
ゆず茶 | 350 |
|
| ■チゲ鍋■ |
梅茶 | 350 |
||
| 豆腐チゲ(1人前) | 890 |
|||
| 海鮮チゲ(2人前) | 1800 |
|||
| ■スープ■ |
||||
| ワカメスープ | 450 |
|||
| 玉子スープ | 450 |
|||
| 野菜スープ | 450 |
|||
| カルビスープ | 780 |
|||
| 激辛ユッケジャンスープ | 800 |
|||
| 激辛テグタンスープ | 880 |
|||
| コムタンスープ | 900 |
|||