|
焼肉 番長
|
|
|
南大塚
|
一人2500円(飲物別)
|
|
■ 焼肉 ■
|
■ サラダ ■
|
|||
| 上タン塩 | 1280 | サンチュサラダ | 500 | |
| タン塩 | 850 | チョレギサラダ | 500 | |
| タンスジ | 630 | トマトサラダ | 500 | |
| 特撰カルビ | 2800 | 冷やしトマト | 730 | |
| 上カルビ | 1280 |
■ ご飯 ■
|
||
| ゲタカルビ | 1280 | 石焼ピビンバ | 900 | |
| カルビ | 880 | 石焼ユッケピビンバ | 1100 | |
| 番長カルビ | 680 | ユッケピビンバ | 980 | |
| ロース | 780 | ビビンバ | 780 | |
| 番長焼 | 800 | コムタンクッパ | 900 | |
| ハラミ | 880 | カルビクッパ | 800 | |
| 豚トロ | 680 | テグタンクッパ | 750 | |
| 豚カルビ | 630 | クッパ | 580 | |
| ■ 牛ホルモン ■ | 鳥粥 | 700〜 | ||
| 上ミノ | 840 | ライス | 250 | |
| センマイ | 630 | 半ライス | 150 | |
| ホルモン | 630 |
■ 冷麺 ■
|
||
| ハツ | 630 | 冷麺 | 880 | |
| レバー | 630 | ビビン麺 | 880 | |
| トロホルモン | 630 | テグタン麺 | 750 | |
| ヤン | 630 | テグタンうどん | 750 | |
| ■ 豚ホルモン ■ | カルビ麺 | 800 | ||
| 豚ガツ | 580 | カルビうどん | 800 | |
| コリコリ | 580 | 辛ラーメン | 500 | |
| カシラ | 580 | 辛ラーメンチーズ入り | 600 | |
| 豚ハラミ | 580 |
■ スープ ■
|
||
| コブクロ | 580 | 玉子スープ | 400 | |
| 豚タン | 580 | ワカメスープ | 400 | |
| ■ 鳥焼 ■ | もやしスープ | 400 | ||
| 鳥ナンコツ | 520 | ホシダラスープ | 600 | |
| 鳥モモ | 580 | テグタンスープ | 600 | |
| ■ 魚貝類 ■ | カルビスープ | 650 | ||
| 紋甲イカ | 630 | ユッケジャンスープ | 650 | |
| ■ 野菜焼 ■ | 納豆チゲ | 700 | ||
| 野菜盛合せ | 680 | 参鶏湯 | 900 | |
| 長ネギ | 300 | ■ 日本酒 ■ | ||
| 玉ネギ | 300 | 冷酒 | 650 | |
| カボチャ | 300 | マッコリ グラス・ボトル | 400・1600 | |
| ナス | 300 |
■ 生ビール ■
|
||
| ピーマン | 300 | 中ジョッキ | 500 | |
| エリンギ | 300 |
■ サワー ■
|
||
| ニンニク焼 | 420 | 生グレープフルーツサワー | 450 | |
| ■ 盛合せ ■ | 生レモンサワー | 450 | ||
| おトクな3点盛 | 1050 | あんずサワー | 400 | |
| おトクな5点盛 | 1580 | 巨峰サワー | 400 | |
| ■ 刺身 ■ | シークワーサーサワー | 450 | ||
| レバ刺 | 840 | ウーロンハイ | 380 | |
| ハツ刺 | 730 | 抹茶ハイ | 380 | |
| センマイ刺 | 680 | ■ 日本酒 ■ | ||
| ユッケ刺 | 840 | 冷酒 | 650 | |
| ハチノス刺 | 630 | マッコリ グラス・ボトル | 400・1600 | |
| ■ 一品・漬物 ■ | ■ ワイン ■ | |||
| キムチ盛合 | 780 | デキャンタ | 1300 | |
| キムチ | 380 | グラス | 400 | |
| カクテキ | 380 | ■ ソフトドリンク ■ | ||
| オイキムチ | 380 | コーラ | 250 | |
| チャンジャ | 480 | ラムネ | 250 | |
| タコチャンジャ | 480 | オレンジ | 250 | |
| 豚足 | 480 | ウーロン茶 | 250 | |
| 韓国のり |
520
|
緑茶 | 250 | |
| ナムル |
480
|
|||
| 韓国風冷奴 |
400
|
|||
| 海鮮チヂミ |
600
|
|||
| 海鮮チーズチヂミ |
700
|
|||